Bu yıl satılacak bilgisayar ve cep telefonu sayısı
Küresel ölçekte, bilgisayarların ve cep telefonlarının yer aldığı segmentin yüzde 5,9 büyüyeceği ve 2,3 milyar adet cihaz satılacağı öngörülüyor.
Küresel ölçekte, bilgisayarların ve cep telefonlarının yer aldığı segmentin yüzde 5,9 büyüyeceği ve 2,3 milyar adet cihaz satılacağı öngörülüyor.
AA muhabirinin Gartner araştırma şirketinin raporundan derlediği bilgilere göre, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların satışının yüzde 10,6 düşeceği, tablet bilgisayar satışlarının ise yaklaşık yüzde 68 artacağı tahmin ediliyor.
Bu yıl 305 milyon adet masa/diz üstü bilgisayar, 202 milyon adet tablet bilgisayar satılacağının beklendiği raporda yer alan satış grafiği şöyle:Ciazh Türü 2012 2013 2014
Masa/Diz üstü bilgisayar 341,273,000 305,178,000 289,239,000
Ultramobile 9,787,000 20,301,000 39,824,000
Tablet 120,203,000 201,825,000 276,178,000
Cep telefonu 1,746,177,000 1,821,193,000 1,901,188,000
Toplam 2,217,440,000 2,348,497,000 2,506,429,000
Raporda cihazların işletim sistemine göre dağılımı ise şöyle öngörülüyor:İşletim Sistemi 2012 2013 2014
Android 505,509 866,781 1,061,270
Windows 346,464 339,545 378,142
iOS/MacOS 212,878 296,356 354,849
RIM 34,584 25,224 22,291
Diğer 1,118,004 820,592 689,877
Toplam 2,217,440 2,348,497 2,506,429
AA