Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'nin 198 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşandı.
Ekstrem sıcaklık rekorları en çok eylül ayında kırıldı. Söz konusu ayda 93 merkezde ekstrem sıcaklık kayıtlara geçti.
Geçen yıl aylara göre ekstrem sıcaklık sayıları şöyle:
Aylar | Ekstrem sıcaklık sayıları | |
1. | Eylül | 93 |
2. | Mayıs | 63 |
3. | Ekim | 33 |
4. | Kasım | 5 |
5. | Şubat | 2 |
6. | Haziran | 1 |
7. | Ağustos | 1 |
Geçen yıl en yüksek ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Dalaman, Manavgat ve Boyabat'ta kırıldı.
2020 yılında en yüksek ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde:
Merkezler | Uzun yıllar maksimum sıcaklıklar (°C) | 2020 maksimum sıcaklıklar (°C) | Fark (°C) |
1. Yumurtalık | 39,4 (eylül) | 45,4 | 6 |
2. Dalaman | 38 (mayıs) | 43,2 | 5,2 |
3. Manavgat | 37.5 (mayıs) | 42,1 | 4,6 |
4. Boyabat | 38,9 (eylül) | 43,1 | 4,2 |
5. Osmaniye | 41,2 (eylül) | 45,3 | 4,1 |
6. Milas | 38,2 (mayıs) | 42,3 | 4,1 |
7. Kozan | 43,4 (eylül) | 47,1 | 3,7 |
8. İslahiye | 40,5 (eylül) | 44,1 | 3,6 |
9. Akhisar | 39.2 (mayıs) | 42,6 | 3,4 |
10. Muğla | 36 (mayıs) | 39,2 | 3,4 |
AA