MERKEZ 11.01.2011 12.01.2011 13.01.2011
ADANA PB 4 17 PB 4 17 PB 5 17
ADIYAMAN PB 1 11 PB 1 9 AB 1 9
AFYONKARAHİSAR S -1 8 S -1 9 S -1 9
AĞRI K -9 -1 S -10 -2 S -10 0
AKSARAY S -1 4 S -3 5 S -2 7
AMASYA S -3 6 S -2 8 S -2 9
ANKARA S -2 6 S -3 8 S -1 9
ANTALYA PB 7 17 SY 6 16 SY 7 16
ARDAHAN K -9 -2 S -10 -2 S -11 -2
ARTVİN K 1 5 PB 2 6 PB 3 8
AYDIN PB 5 15 SY 7 14 SY 7 13
BALIKESİR S 0 9 S 1 10 MSY 4 14
BARTIN PB 1 11 PB 2 11 PB 2 11
BATMAN ÇB -2 9 S -3 8 S -3 10
BİLECİK S 0 10 S 2 11 S 2 12
BİNGÖL PB -4 6 S -5 7 S -5 7
BİTLİS PB -8 -3 S -9 -2 S -10 -2
BOLU S -1 4 S -1 5 S 0 6
BOZCAADA S 7 15 SY 9 15 SY 8 14
BURDUR PB -2 10 PB -3 8 S -2 8
BURSA S 2 12 S 3 13 S 4 14
ÇANAKKALE S 5 14 SY 6 15 SY 6 14
ÇANKIRI S -2 4 S -1 5 S -3 6
ÇORUM PB -5 3 PB -3 6 PB -1 8
DENİZLİ S 3 13 S 3 14 PB 3 12
DİYARBAKIR PB -2 10 S -2 10 S -2 9
EDİRNE S 0 7 SY 2 7 S 4 11
ELAZIĞ S -4 6 S -3 7 S -3 7
ERZİNCAN S -7 4 S -4 5 S -3 6
ERZURUM ÇB -13 -1 S -12 -1 S -9 0
ESKİŞEHİR S -2 6 S 0 7 S 0 8
GAZİANTEP PB 0 11 PB 2 9 AB 1 8
GİRESUN PB 4 9 PB 6 10 PB 7 9
GÖKÇEADA S 6 14 SY 8 16 SY 7 14
GÜMÜŞHANE S -5 2 S -3 3 S -1 3
HAKKARİ K -5 0 S -2 0 S -4 1
HATAY PB 5 15 PB 3 14 PB 2 14
IĞDIR K -2 6 S -4 7 S -3 8
ISPARTA PB -3 9 PB -3 8 S -2 8
İSTANBUL S 3 11 S 3 12 S 4 11
İZMİR PB 6 15 SY 7 14 SY 6 14
KAHRAMANMARAŞ PB 1 12 PB 1 13 S 2 12
KARABÜK S -1 6 S 0 6 S 2 7
KARAMAN S -3 4 S -4 6 S -3 7
KARS K -12 -1 S -13 -1 S -15 0
KASTAMONU S -4 4 S -3 5 S -1 6
KAYSERİ S -8 2 S -5 3 S -4 4
KİLİS PB 2 11 PB 3 10 AB 3 9
KIRIKKALE S -3 4 S -1 5 S -1 6
KIRKLARELİ S 3 12 S 3 11 S 5 12
KIRŞEHİR S -4 4 S -5 5 S -5 6
KOCAELİ S 3 11 S 4 13 S 4 15
KONYA S -2 4 S 0 6 S 0 5
KÜTAHYA S -2 8 S 0 8 S -1 9
MALATYA S -1 5 S -1 6 S -1 6
MANİSA PB 3 13 SY 5 11 SY 4 11
MARDİN PB 1 7 PB 1 7 AB 0 7
MERSİN PB 9 17 PB 9 17 PB 9 17
MUĞLA S 2 14 SY 3 13 SY 5 11
MUŞ PB -6 0 S -7 -1 S -8 -2
NEVŞEHİR S -5 3 S -5 5 S -3 6
NİĞDE S -6 4 S -4 4 S -5 5
ORDU PB 3 10 PB 5 12 PB 7 13
RİZE Y 5 10 PB 6 13 PB 6 15
SAKARYA S 3 12 S 2 14 S 3 15
SAMSUN PB 3 10 PB 4 13 PB 6 15
ŞANLIURFA PB 3 11 S 3 11 S 4 10
SİİRT ÇB 1 8 S 0 8 S 1 8
SİNOP PB 3 10 PB 5 11 PB 4 12
ŞIRNAK K -5 4 S -5 3 S -4 3
SİVAS S -10 0 S -6 0 S -10 1
TEKİRDAĞ S 3 11 S 4 11 S 5 11
TOKAT S -3 4 S -3 6 S -2 7
TRABZON PB 5 10 PB 3 12 PB 4 14
TUNCELİ S -4 7 S -4 9 S -3 9
UŞAK S 0 11 S 0 12 S 2 13
VAN K -8 1 S -9 1 S -8 0
YALOVA S 4 12 S 4 13 S 5 14
YOZGAT S -7 1 S -5 2 S -5 3
ZONGULDAK PB 4 10 PB 5 11 PB 5 10
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı- HSY- Hafif Sağanak Yağışlı, S-Sisli)
Zaman