Son 13 günde Türkiye'de yüzlerce 'ikaz' meydana geldi!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye sürekli sarsılıyor. İşte Kandilli'den aldığımız bilgilere göre son 13 günde sallanan bölgeler

Risale Haber-Depremlerin bir çok bilimsel ve mantıksal sebepleri vardır. Bunları inkar etmemekle beraber manevi uyarı yönünü de hatırlamak ve unutmamak hepimizin vazifesi. İşte,
son 13 günde Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen irili-ufaklı depremler...

Akdeniz'de büyüklüğü 5.2 olan orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.12'de merkez üssü Akdeniz olan orta şiddetli bir deprem

meydana geldi. Aletsel büyüklüğü 5.2 olarak ölçülen ve denizdeki derinliği 36.1 kilometre olan depremle ilgili herhangi bir kaybın yaşanmadığı kaydedildi.

Van, Sivas ve Malatya'da deprem

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.4 büyüklüğünde, Sivas'ın Zara ilçesinde 3.0 büyüklüğünde ve Malatya'da art arda 3.7 ve 2.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. ..

Saat 04.41'de merkez üssü Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürğü kasabasında gece saat 01.40'da 3.7 büyüklüğünde, saat 05.32'de ise merkez üssü Sürgü kasabası olan 2.8 büyüklüğünde

ikinci bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremde mal ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Diğer bölgelerdeki depremler de şöyle:

Tarih               Saat        Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
----------            --------      --------         -------         ----------    ------------    -----------
2009.01.13 12:13:03  37.2835   28.1815        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.01.13 10:47:11  37.6077   27.0777        5.0      2.9  -.-  -.-   DOGANBEY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
2009.01.13 08:12:39  35.4915   26.1897       36.1      -.-  5.2  -.-   AKDENIZ
2009.01.13 07:59:57  39.1888   43.6973        5.0      3.4  -.-  -.-   ÇALDIRAN (VAN)
2009.01.13 06:59:12  37.5513   26.9683        5.0      3.0  -.-  -.-   DOGANBEY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
2009.01.13 06:12:16  39.8620   40.3977        2.7      2.9  -.-  -.-   TERCAN (ERZINCAN)
2009.01.13 05:32:31  37.9632   37.9273        4.8      2.8  -.-  -.-   SÜRGÜ-DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.13 04:41:20  40.0087   37.6205        9.0      3.0  -.-  -.-   SEREFIYE-ZARA (SIVAS)
2009.01.13 04:20:45  38.0488   30.2923        3.6      3.2  -.-  -.-   DINAR (AFYON)
2009.01.13 04:04:40  40.5678   34.7688        5.0      3.1  -.-  -.-   SEYDIM- (ÇORUM)
2009.01.13 03:48:51  39.7337   33.3645        4.4      2.9  -.-  -.-   BAHSILI (KIRIKKALE)
2009.01.13 02:11:45  37.2168   28.5763        6.4      2.8  -.-  -.-   MUGLA
2009.01.13 01:40:30  37.8943   37.9728        3.1      3.7  -.-  -.-   SÜRGÜ-DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.13 00:26:12  36.7625   29.0715       19.5      2.8  -.-  -.-   FETHIYE (MUGLA)
2009.01.12 22:45:59  40.6108   29.0078        6.2      3.0  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.01.12 22:20:32  37.0618   29.1450        9.0      2.7  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.12 22:14:24  38.4520   39.0652        5.7      2.8  -.-  -.-   GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2009.01.12 21:32:36  40.6418   27.7332        5.0      2.6  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.12 18:42:23  37.9432   29.2605        8.8      2.6  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.12 18:14:50  36.6615   25.6533        9.9      3.5  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.12 17:34:12  38.8522   39.0847        5.1      2.3  -.-  -.-   HIDIRBABA- (ELAZIG)
2009.01.12 17:04:01  40.3568   27.8308        8.4      2.5  -.-  -.-   EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2009.01.12 14:26:12  38.1002   32.5982        9.7      2.8  -.-  -.-   ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
2009.01.12 13:11:24  36.5510   36.5688       14.6      2.8  -.-  -.-   TÜRKIYE-SURIYE SINIR BÖLGESI
2009.01.11 23:49:53  39.0725   28.1553        5.5      2.7  -.-  -.-   GÖRDES (MANISA)
2009.01.11 23:14:31  36.8220   29.0058       15.0      2.5  -.-  -.-   FETHIYE KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.11 17:08:29  40.4347   25.3885        5.2      -.-  3.9  -.-   EGE DENIZI
2009.01.11 10:32:56  37.8852   27.5692        5.2      3.0  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.11 09:28:27  37.5845   30.5582        9.2      2.8  -.-  -.-   AGLASUN (BURDUR)
2009.01.11 08:29:56  37.7983   27.5278        5.0      -.-  3.7  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.11 08:07:19  40.6033   29.0055       10.0      3.2  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.01.11 08:06:42  40.5700   29.0037        4.6      2.5  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.01.11 05:53:46  37.5485   35.6888        8.6      3.0  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2009.01.11 05:07:41  37.6045   30.5893        7.3      2.8  -.-  -.-   AGLASUN (BURDUR)
2009.01.11 04:59:54  40.8405   33.7365        8.4      2.7  -.-  -.-   YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2009.01.11 04:31:59  41.1155   43.5380        3.7      2.9  -.-  -.-   DOGRUYOL-ARPAÇAY (KARS)
2009.01.11 04:21:35  40.2820   32.1243        5.0      3.4  -.-  -.-   URUS-BEYPAZARI (ANKARA)
2009.01.11 04:15:32  40.2488   32.1212        5.0      3.3  -.-  -.-   URUS-BEYPAZARI (ANKARA)
2009.01.11 04:04:46  40.2617   32.1142        5.0      3.3  -.-  -.-   URUS-BEYPAZARI (ANKARA)
2009.01.11 03:51:40  40.2933   32.1355        5.0      -.-  3.9  -.-   URUS-BEYPAZARI (ANKARA)
2009.01.11 02:52:57  37.8823   29.2482        5.8      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.10 23:58:57  37.4192   35.8132        6.5      2.9  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2009.01.10 23:58:23  37.7722   29.3838        3.6      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.10 20:29:54  36.2660   26.1042       10.7      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ
2009.01.10 19:19:46  37.7745   29.4880        9.2      2.8  -.-  -.-   BOZKURT (DENIZLI)
2009.01.10 19:17:30  37.8647   29.2722        3.9      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.10 18:59:55  37.8270   29.2735        7.1      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.10 18:31:07  38.1990   26.6652        5.0      3.1  -.-  -.-   SEFERIHISAR AÇIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2009.01.10 17:49:58  38.7348   27.7845        5.3      2.9  -.-  -.-   HALITPASA-SARUHANLI (MANISA)
2009.01.10 17:24:55  39.2005   40.3627       10.8      2.6  -.-  -.-   ADAKLI (BINGÖL)
2009.01.10 16:57:17  37.3157   27.9050        5.0      2.5  -.-  -.-   MILAS (MUGLA)
2009.01.10 16:47:25  37.1378   27.9467        7.6      2.6  -.-  -.-   ÖREN-MILAS (MUGLA)
2009.01.10 16:33:40  40.4342   29.9832        9.1      2.6  -.-  -.-   OSMANELI (BILECIK)
2009.01.10 14:25:17  40.0472   29.9970       12.2      2.6  -.-  -.-   KÜPLÜ- (BILECIK)
2009.01.10 13:49:29  41.2188   36.5070        5.5      2.8  -.-  -.-   TEKKEKÖY (SAMSUN)
2009.01.10 12:33:42  36.9890   28.2355       13.9      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.10 12:01:30  37.2683   28.1773        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.01.10 12:00:39  39.9783   40.1157        9.6      2.5  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.01.10 11:30:27  38.0887   37.7968        4.3      2.8  -.-  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.10 10:37:25  37.7928   29.3080        7.5      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.10 09:00:19  39.7983   25.7530        9.0      2.7  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.10 01:45:06  37.8772   29.2357       13.6      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.09 23:45:00  37.8360   29.2337        8.3      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.09 23:18:56  39.7367   25.7622        5.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.09 17:02:27  40.3512   29.2390        5.0      2.7  -.-  -.-   GEMLIK (BURSA)
2009.01.09 16:19:08  41.3757   35.8883       18.2      3.2  -.-  -.-   BOGAZKAYA-BAFRA (SAMSUN)
2009.01.09 15:32:46  36.9357   30.3523        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇAKIRLAR- (ANTALYA)
2009.01.09 14:27:01  37.8693   27.5883        8.3      3.0  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.09 14:19:12  39.8448   40.6212        5.0      3.2  -.-  -.-   ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2009.01.09 12:23:29  36.9752   28.5587       31.8      2.7  -.-  -.-   KÖYCEGIZ (MUGLA)
2009.01.09 12:06:44  39.6935   25.5712        9.6      3.1  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.09 11:53:15  37.8963   29.0803        7.0      2.9  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.09 07:57:20  36.0237   28.7785       14.8      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.09 07:04:18  35.9600   29.2485       21.4      3.2  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.09 06:43:45  36.0072   29.2233       14.6      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.09 06:32:19  36.8932   27.9225        5.9      2.9  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.09 05:04:17  39.7313   25.6288        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.09 01:07:30  40.6298   29.0140        2.0      3.2  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.01.09 00:58:29  37.9813   33.4558        9.6      3.3  -.-  -.-   SULTANHANI- (AKSARAY)
2009.01.09 00:36:34  37.9345   33.5617        2.6      2.8  -.-  -.-   EMIRGAZI (KONYA)
2009.01.08 23:16:27  39.2800   41.5657       17.0      2.7  -.-  -.-   HINIS (ERZURUM)
2009.01.08 22:49:45  37.9207   29.2003        3.0      3.1  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.08 21:52:34  37.8763   29.1432        6.3      3.2  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.08 21:17:52  39.0925   35.9833        5.0      3.0  -.-  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)
2009.01.08 20:59:09  37.8382   27.5757        2.0      2.9  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.08 18:52:24  37.8558   27.6092        8.1      2.9  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.08 17:43:57  37.8023   27.5138       13.0      -.-  4.1  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.08 15:59:30  40.1233   30.0052        9.5      2.6  -.-  -.-   BILECIK
2009.01.08 13:29:42  37.1738   37.2383        3.1      2.9  -.-  -.-   SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2009.01.08 10:10:11  38.9050   31.4750       16.0      2.6  -.-  -.-   DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2009.01.08 08:48:15  39.6670   38.6422       12.9      3.1  -.-  -.-   GÜMÜSAKAR-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.01.08 08:46:32  39.6848   38.6075       12.5      3.3  -.-  -.-   GÜMÜSAKAR-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.01.08 06:13:31  38.3205   26.7765       10.5      2.8  -.-  -.-   URLA (IZMIR)
2009.01.08 05:20:26  40.7453   35.2060        5.0      2.9  -.-  -.-   GÜMÜS-GÜMÜSHACIKÖY (AMASYA)
2009.01.08 05:07:09  37.5102   35.6733        6.9      3.1  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2009.01.08 03:06:50  38.7407   31.3272        3.1      3.1  -.-  -.-   BOLVADIN (AFYON)
2009.01.08 02:38:22  37.5620   44.4627        9.7      3.6  -.-  -.-   YÜKSEKOVA (HAKKARI)
2009.01.08 02:24:34  38.0368   37.8907        5.0      3.4  -.-  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.08 00:33:39  37.0270   29.1843       25.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.07 23:22:39  36.8912   29.2500       13.5      2.7  -.-  -.-   YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
2009.01.07 23:12:46  38.0657   37.8537        5.9      2.8  -.-  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.07 19:09:46  40.3247   25.7893       10.8      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.07 18:14:10  40.3583   25.8260        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.07 15:17:14  39.1243   42.0097        5.0      2.7  -.-  -.-   KARAAGIL-BULANIK (MUS)
2009.01.07 14:38:33  40.3848   25.8420        7.8      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.07 11:56:10  37.3703   38.5937        4.8      2.5  -.-  -.-   BOZOVA (SANLIURFA)
2009.01.07 09:17:22  39.8150   42.6162        8.5      3.1  -.-  -.-   ELESKIRT (AGRI)
2009.01.07 08:16:08  37.8240   27.6060        5.0      3.1  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.07 08:05:39  40.7945   30.0783        6.5      3.0  -.-  -.-   BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
2009.01.07 07:54:22  38.4098   39.1637        4.0      2.7  -.-  -.-   GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2009.01.07 07:12:05  40.3205   25.7873        2.7      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.07 06:43:36  37.9327   29.1600       14.5      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.07 04:22:02  38.6112   44.0378       10.0      3.0  -.-  -.-   ÖZALP (VAN)
2009.01.07 03:20:23  39.2830   39.7908       16.8      2.9  -.-  -.-   BÜYÜKYURT-NAZIMIYE (TUNCELI)
2009.01.06 22:38:18  37.5412   29.9453        5.0      2.8  -.-  -.-   YESILOVA (BURDUR)
2009.01.06 18:27:19  37.8923   29.1495        6.6      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.06 18:17:55  37.9668   28.9982       13.2      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.06 18:00:09  37.0400   36.0587       13.7      2.9  -.-  -.-   TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2009.01.06 16:34:16  37.7578   29.3798       14.3      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.06 15:29:03  38.4760   39.3950       13.2      2.8  -.-  -.-   SIVRICE (ELAZIG)
2009.01.06 13:53:25  39.2073   26.0535        7.6      3.0  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.06 04:22:51  38.8667   40.7517       10.4      2.9  -.-  -.-   SÖGÜTLÜ-GENÇ (BINGÖL)
2009.01.06 03:28:43  38.9045   27.1192        5.0      3.0  -.-  -.-   ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)
2009.01.05 22:15:26  37.8943   29.2240        4.7      3.0  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.05 21:10:20  38.8557   35.8572       16.8      2.9  -.-  -.-   BÜNYAN (KAYSERI)
2009.01.05 19:54:21  37.9113   29.1750       13.2      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.05 18:38:29  39.1147   28.5803        8.1      2.9  -.-  -.-   DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2009.01.05 18:15:47  39.4217   33.1143        2.1      3.1  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.01.05 17:38:35  37.8612   29.1868        6.6      3.1  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.05 16:53:09  40.1577   29.9997       14.1      2.5  -.-  -.-   BILECIK
2009.01.05 15:14:28  38.2923   38.7305        5.4      2.7  -.-  -.-   KALE (MALATYA)
2009.01.05 15:02:32  38.8920   38.9232        7.3      2.7  -.-  -.-   AKÇAPINAR-ÇEMISGEZEK (TUNCELI)
2009.01.05 12:48:57  37.7522   29.1973        4.4      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.05 06:25:26  37.0338   29.2460       36.5      2.9  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.05 03:06:24  40.7877   27.4650        4.6      2.7  -.-  -.-   YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.01.04 19:42:12  40.4973   26.1590        9.8      2.7  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.04 19:22:44  40.3575   25.7720        5.0      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2009.01.04 16:29:02  39.0810   42.6763        5.0      3.3  -.-  -.-   DOGANSU-PATNOS (AGRI)
2009.01.04 15:07:09  38.3435   38.0503        5.2      2.8  -.-  -.-   AKÇADAG (MALATYA)
2009.01.04 14:33:51  37.4348   38.6023        6.1      3.3  -.-  -.-   BOZOVA (SANLIURFA)
2009.01.04 13:18:35  40.3580   25.8485        6.8      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.04 12:26:27  35.1518   27.5295        6.1      -.-  4.2  -.-   AKDENIZ
2009.01.04 11:29:25  39.3873   40.5222        5.6      2.9  -.-  -.-   YEDISU (BINGÖL)
2009.01.04 11:11:14  39.3243   38.3655        2.1      3.0  -.-  -.-   KEMALIYE (ERZINCAN)
2009.01.04 09:47:04  37.8772   29.1925        5.8      2.7  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.04 09:42:12  38.5620   43.0852        5.0      2.5  -.-  -.-   EDREMIT (VAN)
2009.01.04 08:56:55  37.8843   29.2167        6.6      2.6  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.04 08:40:20  37.8997   29.2167        5.3      3.1  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.04 07:42:12  37.4290   38.8820        5.0      2.7  -.-  -.-   AKZIYARET- (SANLIURFA)
2009.01.04 07:12:57  35.7475   27.9418       30.9      3.3  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.04 06:45:17  40.6900   30.5803        3.7      2.9  -.-  -.-   AKYAZI (SAKARYA)
2009.01.04 01:05:56  39.6043   27.4042        9.2      -.-  3.5  -.-   IVRINDI (BALIKESIR)
2009.01.04 00:19:16  38.1025   37.8365        4.8      3.0  -.-  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.01.04 00:16:54  37.8905   29.2133        5.0      3.1  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.03 21:48:08  37.8547   29.2333        2.4      3.2  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.03 18:08:59  39.9895   40.0303        5.0      3.0  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.01.03 16:19:33  37.8815   29.1767       12.5      2.6  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.03 14:16:05  38.2275   28.6525        5.1      2.9  -.-  -.-   SARIGÖL (MANISA)
2009.01.03 05:53:42  36.6928   29.2065       12.8      2.8  -.-  -.-   YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
2009.01.03 05:34:42  38.7763   32.5297        2.9      3.3  -.-  -.-   SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2009.01.03 05:28:39  40.3465   25.7192        8.9      2.7  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.03 04:10:24  40.4088   30.1283        3.4      2.7  -.-  -.-   PAMUKOVA (SAKARYA)
2009.01.03 03:53:17  37.1550   30.4488        5.0      3.4  -.-  -.-   DAG- (ANTALYA)
2009.01.03 03:01:46  37.9010   29.1683        5.0      3.1  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.03 01:42:02  37.8810   29.1990        5.0      3.0  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.01.03 01:10:36  40.7098   31.7210        4.1      2.9  -.-  -.-   BOLU
2009.01.03 00:09:35  38.4647   39.0680        8.6      2.8  -.-  -.-   GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2009.01.02 17:43:02  36.2932   41.2775        7.0      -.-  3.8  -.-   SURIYE
2009.01.02 17:00:38  40.2000   30.0002       12.9      2.6  -.-  -.-   BILECIK
2009.01.02 15:46:54  37.6738   36.1310        5.4      2.9  -.-  -.-   ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2009.01.02 15:17:45  36.9208   29.1963        9.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.02 14:33:11  37.8235   29.2252        8.1      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.02 13:41:39  37.2348   27.9245        5.0      2.7  -.-  -.-   MILAS (MUGLA)
2009.01.02 13:30:30  40.8170   27.8175        5.0      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.02 13:25:59  37.8803   29.2113        8.8      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.02 13:19:58  39.3823   28.0643       16.3      2.7  -.-  -.-   BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.01.02 12:42:59  36.0277   30.9953        8.5      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.02 12:37:55  36.9370   29.1375        5.3      3.0  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.02 10:23:44  40.3647   25.8537        8.1      2.7  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.02 10:05:23  40.8003   35.2673       22.1      2.8  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.02 08:38:57  39.6820   38.7348        8.2      2.9  -.-  -.-   BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2009.01.02 08:37:21  38.7038   31.0585        7.0      2.8  -.-  -.-   BOLVADIN (AFYON)
2009.01.02 07:06:42  39.3515   26.1878        5.4      2.9  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.02 06:27:17  39.3665   26.1110        7.3      3.1  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.02 01:59:57  39.2745   26.0227       14.2      3.0  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.02 01:49:08  37.7598   30.1882        7.8      2.6  -.-  -.-   BURDUR
2009.01.02 01:46:52  39.2502   26.0722       13.0      -.-  3.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.02 00:32:21  39.2713   26.0138        9.4      3.0  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.01 23:31:47  39.2403   26.0225        8.2      3.3  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.01 23:27:49  39.2455   25.9940        5.5      3.3  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.01 23:04:55  39.3920   26.5123       25.2      2.8  -.-  -.-   EDREMIT KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.01 22:45:34  39.2353   26.0530       13.3      -.-  3.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.01 21:01:55  37.0547   29.1237       14.1      3.4  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.01.01 18:35:06  39.2672   26.1522        9.4      3.1  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.01.01 12:42:18  36.7732   27.0607      140.0      3.1  -.-  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)
2009.01.01 09:54:14  37.6002   30.4370        5.4      2.4  -.-  -.-   ÇELTIKÇI (BURDUR)
2009.01.01 07:28:46  37.6167   30.6070        3.9      2.7  -.-  -.-   AGLASUN (BURDUR)
2009.01.01 06:27:09  37.2528   38.7175        5.0      3.1  -.-  -.-   AKZIYARET- (SANLIURFA)
2009.01.01 06:03:13  40.3762   25.7722        4.8      3.0  -.-  -.-   EGE DENIZI

Özel Haberleri